<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Vyrtuosa &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://lavyrtuosa.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavyrtuosa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 13:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ciao, sono Nadia Macrì. No, non sono un fake, sono proprio Nadia Macrì</title>
		<link>http://lavyrtuosa.com/2011/02/ciao-sono-nadia-macri-no-non-sono-un-fake-sono-proprio-nadia-macri/</link>
		<comments>http://lavyrtuosa.com/2011/02/ciao-sono-nadia-macri-no-non-sono-un-fake-sono-proprio-nadia-macri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 21:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vyrtuosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nadia macrì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavyrtuosa.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Anche per portare un vestito del genere ci vuole stomaco di ferro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lavyrtuosa.com/wp-content/uploads/2011/02/macrì2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-973" src="http://lavyrtuosa.com/wp-content/uploads/2011/02/macrì2.jpg" alt="" width="707" height="359" /></a></p>
<p>Anche per portare un vestito del genere ci vuole stomaco di ferro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavyrtuosa.com/2011/02/ciao-sono-nadia-macri-no-non-sono-un-fake-sono-proprio-nadia-macri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet VS Analfabetismo</title>
		<link>http://lavyrtuosa.com/2011/01/internet-vs-analfabetismo/</link>
		<comments>http://lavyrtuosa.com/2011/01/internet-vs-analfabetismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vyrtuosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[tullio de mauro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavyrtuosa.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Non sanno proprio leggere oltre il 30%. Non capiscono quello che leggono oltre il 50%. Non leggono mai circa 70%… […] l’unica dinamica albafetizzante, dice De Mauro, in un contesto altrimenti di peggioramento, negli ultimi anni è stata innescata da internet che ha alimentato l’inclusione di una fascia di popolazione che era poco sotto la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Non sanno proprio leggere oltre il 30%. Non capiscono quello che leggono oltre il 50%. Non leggono mai circa 70%… […] l’unica dinamica albafetizzante, dice De Mauro, in un contesto altrimenti di peggioramento, negli ultimi anni è stata innescata da internet che ha alimentato l’inclusione di una fascia di popolazione che era poco sotto la soglia minima di accesso agli strumenti della lettura e che l’ha superata per gli stimoli trovati in rete&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.debiase.com/2011/01/segregazione-culturale.html">Segregazione culturale &#8211; Luca De Biase</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavyrtuosa.com/2011/01/internet-vs-analfabetismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come rendere nerd Hey Jude dei Beatles</title>
		<link>http://lavyrtuosa.com/2011/01/come-rendere-nerd-hey-jude-dei-beatles/</link>
		<comments>http://lavyrtuosa.com/2011/01/come-rendere-nerd-hey-jude-dei-beatles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vyrtuosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart]]></category>
		<category><![CDATA[hey jude]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavyrtuosa.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Un diagramma di flusso per la canzone Hey Jude dei Beatles. Della serie &#8220;Ti faccio uno schemino, se non hai capito&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lavyrtuosa.com/wp-content/uploads/2011/01/heyjudeflowchart.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-952" src="http://lavyrtuosa.com/wp-content/uploads/2011/01/heyjudeflowchart.jpg" alt="" width="500" height="667" /></a></p>
<p>Un diagramma di flusso per la canzone <em>Hey Jude</em> dei Beatles. Della serie &#8220;Ti faccio uno schemino, se non hai capito&#8221; <img src='http://lavyrtuosa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavyrtuosa.com/2011/01/come-rendere-nerd-hey-jude-dei-beatles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La frustrazione di guardare un incapace al computer</title>
		<link>http://lavyrtuosa.com/2011/01/la-frustrazione-di-guardare-un-incapace-al-computer/</link>
		<comments>http://lavyrtuosa.com/2011/01/la-frustrazione-di-guardare-un-incapace-al-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vyrtuosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[the scrollwheel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavyrtuosa.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Credo sia una prova per testare il nostro livello di tolleranza e pazienza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fa9DLxDtPtc?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://www.youtube.com/v/fa9DLxDtPtc?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Credo sia una prova per testare il nostro livello di tolleranza e pazienza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavyrtuosa.com/2011/01/la-frustrazione-di-guardare-un-incapace-al-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iLabirinto Femminile</title>
		<link>http://lavyrtuosa.com/2011/01/ilabirinto-femminile/</link>
		<comments>http://lavyrtuosa.com/2011/01/ilabirinto-femminile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vyrtuosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alfonso luigi marra]]></category>
		<category><![CDATA[il labirinto femminile]]></category>
		<category><![CDATA[lele mora]]></category>
		<category><![CDATA[manuela arcuri]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavyrtuosa.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Dopo Manuela Arcuri e Lele Mora, ecco finalmente un testimonial di successo. Per il prossimo libro di Alfonso Luigi Marra ci sarà Gigi la trottola. (via Isola Virtuale)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lavyrtuosa.com/wp-content/uploads/2011/01/iLabirinto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-921" title="iLabirinto" src="http://lavyrtuosa.com/wp-content/uploads/2011/01/iLabirinto.jpg" alt="" width="570" height="532" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo Manuela Arcuri e Lele Mora, ecco finalmente un testimonial di successo. Per il prossimo libro di Alfonso Luigi Marra ci sarà Gigi la trottola.</p>
<p style="text-align: justify;">(via <a href="http://isolavirtuale.tumblr.com/post/2715262692/against-sentimentalistic-strategism">Isola Virtuale</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavyrtuosa.com/2011/01/ilabirinto-femminile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Digital Story of the Nativity</title>
		<link>http://lavyrtuosa.com/2010/12/the-digital-story-of-the-nativity/</link>
		<comments>http://lavyrtuosa.com/2010/12/the-digital-story-of-the-nativity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vyrtuosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesù]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[maria]]></category>
		<category><![CDATA[natività]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavyrtuosa.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[La web agency portoghese Excentric ha deciso di raccontare, attraverso un video, la storia della Natività ai tempi dei social media. Buon Natale (?).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La web agency portoghese<strong> <a href="http://www.excentric.pt/" target="_blank">Excentric</a> </strong>ha deciso di raccontare, attraverso un video, la storia della Natività ai tempi dei social media. Buon Natale (?).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GkHNNPM7pJA?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://www.youtube.com/v/GkHNNPM7pJA?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavyrtuosa.com/2010/12/the-digital-story-of-the-nativity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesus network</title>
		<link>http://lavyrtuosa.com/2010/03/jesus-network/</link>
		<comments>http://lavyrtuosa.com/2010/03/jesus-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vyrtuosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gesù]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavyrtuosa.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[(E&#8217; un tipo estroverso)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-590" title="jesus' network" src="http://lavyrtuosa.com/wp-content/uploads/2010/03/jesus-network.jpg" alt="" width="500" height="452" /></p>
<h3>(E&#8217; un tipo estroverso)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavyrtuosa.com/2010/03/jesus-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Uccidiamo Berlusconi&#8221;: killer virtuali su Facebook</title>
		<link>http://lavyrtuosa.com/2009/10/uccidiamo-berlusconi-killer-virtuali-su-facebook/</link>
		<comments>http://lavyrtuosa.com/2009/10/uccidiamo-berlusconi-killer-virtuali-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vyrtuosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi]]></category>
		<category><![CDATA[killer]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavyrtuosa.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Alle ore 8,30 di giovedì 22 ottobre sono ben 15.519 i possibili killer di Berlusconi. Su Facebook il gruppo &#8220;Uccidiamo Berlusconi&#8221; continua a reclutare soldati virtuali che potrebbero attentare alla vita del nostro premier. Stando, almeno, alle parole del ministro della Giustizia Angelino Alfano, che ha fatto aprire un&#8217;inchiesta alla Procura di Roma con l&#8217;ipotesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alle ore 8,30 di giovedì 22 ottobre sono ben 15.519 i possibili killer di Berlusconi. Su Facebook il gruppo <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=35893291958&amp;ref=search&amp;sid=1270287545.1075977233..1">&#8220;Uccidiamo Berlusconi&#8221;</a> continua a reclutare soldati virtuali che potrebbero attentare alla vita del nostro premier. Stando, almeno, alle <a href="http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/politica/berlusconi-varie-2/killer-facebook/killer-facebook.html">parole del ministro della Giustizia Angelino Alfano</a>, che ha fatto aprire un&#8217;inchiesta alla Procura di Roma con l&#8217;ipotesi di minacce gravi alla sicurezza del presidente del consiglio. Dato che la nostra sicurezza  è solo qualcosa di cui ci si ricorda solo in occasione di stupri, rapine e violenze  tra le mura di casa,  il braccio destro di SB, invece, si impegna costantemente a tutelare la vita giudiziaria e fisica di un uomo che, ormai, presumo sia <strong>&#8220;sull&#8217;orlo di una crisi di nervi&#8221; </strong>(cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Noi i nervi li abbiamo fatti saltare già da un discreto numero di tempo, vivendo sempre  nella speranza che sia giunta la sua ora. Ma non nel senso di ritrovarcelo sotto terra (destino comune a tutti noi esseri umani), ma nel puro, semplice e logico significato di: ti sei divertito abbastanza, hai combinato una quantità sconsiderata di casini (e non sei in fase adolescenziale, quando si risolve tutto con un &#8220;crescendo, metterà la testa a posto&#8221;), <strong>è il momento di lasciare la politica, di trovarti una badante e dedicarti al tuo hobby preferito</strong> (in quel caso nessuno avrà nulla da ridire, sul tuo hobby preferito).</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-518" title="uccidiamob" src="http://lavyrtuosa.com/wp-content/uploads/2009/10/uccidiamob.jpg" alt="uccidiamob" width="637" height="328" /></p>
<p style="text-align: justify;">Tornando al gruppo su facebook, aggiungo solo un paio di considerazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">1) D&#8217;accordo, non è il massimo della gentilezza inneggiare alla morte di qualcuno o alimentare l&#8217;odio verso una persona, ma allora tutti i <strong>gruppi contro gli zingari, i rumeni, gli stranieri, gli omosessuali</strong>? O quelli che sognano un ritorno del Duce per portare alla rinascita questo paese (e al decesso degli oppositori)? Ricordo che quest&#8217;ultimo è denominato apologia di fascismo ed è un reato a tutti gli effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">2)Forse non è il modo migliore per fare opposizione, mi pare più una sorta di <strong>antipolitica</strong> venata, in questo specifico caso, anche da tanta <strong>sconfortante ironia</strong>. Ecco qualche commento non ancora censurato : &#8220;<span>ma dai se andiamo in galera, il nostro curriculum si arricchisce e finalmente potremmo aspirare in un posto fisso nelle istituzioni e in parlamento</span>&#8221; oppure &#8220;<span> </span><span>Di una cosa però dovete dare atto a Berlusconi, abbiamo tutti molto tempo a disposizione a quest´ora del mattino dove tutti potremmo essere al lavoro&#8221; e, infine, &#8220;</span> Presidente è un suo diritto, si faccia processare. Se poi la condannano vedrà che<span> in cella avrà il conforto dei parenti&#8230;e degli amici degli amici..&#8221;. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Dunque, non mi sembra che nessuno voglia attentare alla vita di Berlusconi &#8211; nonostante  le <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/10/Lettera-minacce-Berlusconi.shtml?uuid=0cbc2ae4-bb19-11de-9622-a1df850676d3&amp;DocRulesView=Libero">recenti minacce contenute in una missiva di brigatisti dell&#8217;ultim&#8217;ora</a> &#8211; si condividono opinioni, magari non in modo del tutto educato e, forse, denotando una certa leggerezza di fondo. Ma chi ci ha portato a tutto questo?<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavyrtuosa.com/2009/10/uccidiamo-berlusconi-killer-virtuali-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco l&#8217;arte 2.0</title>
		<link>http://lavyrtuosa.com/2009/05/ecco-larte-20/</link>
		<comments>http://lavyrtuosa.com/2009/05/ecco-larte-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 12:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vyrtuosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[la vyrtuosa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Saatchi]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavyrtuosa.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Partito negli anni ‘80 con un’agenzia di advertising nel Regno Unito (per poi aprire 153 agenzie di pubblicità in 83 paesi),  Charles Saatchi è divenuto uno dei più importanti acquirenti e collezionisti d’arte di tutto il mondo. Già da qualche anno è possibile ammirare online la sua galleria di arte contemporanea e, cliccando su Showdown, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Partito negli anni ‘80 con un’agenzia di advertising nel Regno Unito (per poi  aprire 153 agenzie di pubblicità in 83 paesi),  <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Saatchi">Charles Saatchi</a></strong> è divenuto uno dei più importanti acquirenti e collezionisti d’arte di tutto il  mondo. Già da qualche anno è possibile ammirare <a href="http://www.saatchi-gallery.co.uk/index.htm"><strong>online la sua galleria  di arte contemporanea</strong></a> e, cliccando su <a href="http://www.saatchi-gallery.co.uk/showdown/">Showdown</a>, creare una  pagina personale per iscrivere gratuitamente un proprio lavoro. Il sito,  altamente interattivo e caratterizzato dalla presenza di numerosi link, vanta  circa 50 milioni di visitatori al giorno ed è considerato uno dei più importanti  portali nel settore dell’arte e del mercato di opere.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong><strong>Charles Saatchi</strong>, nato a Baghdad nel 1943 e  trasferitosi poi a Londra, si è appassionato fin da giovanissimo alla cultura  pop e ha dichiarato che la svolta decisiva risale al suo incontro con la pittura  di Jackson Pollock al Moma di New York. Nel 1970 fondò con il fratello l’agenzia  Saatchi&amp;Saatchi, iniziando poi la sua <strong>carriera da mecenate</strong>:  “Non compro l’arte per integrarmi con gli artisti, per far parte di un club  esclusivo. E non penso neanche molto al mercato. Se mi piace un lavoro, non mi  interessa pagarlo tre o quattro volte rispetto al suo valore di mercato.  <strong>Quello che mi importa è la risposta del pubblico</strong>“.</p>
<div style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-381" title="king_graffiti" src="http://lavyrtuosa.com/wp-content/uploads/2009/05/king_graffiti-225x300.jpg" alt="king_graffiti" width="225" height="300" /></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Saatchi online</strong> è una vera e propria enciclopedia che racchiude le <strong>opere di migliaia di artisti</strong>, studenti, gallerie, musei e scuole, con la possibilità anche di acquisto nella sezione <a href="http://www.saatchi-gallery.co.uk/saleroom/">Saleroom</a>. Tra le varie sezioni, una è dedicata ai<a href="http://www.saatchi-gallery.co.uk/museums/"> musei di tutto il mondo</a> (tra cui gli Uffizi di Firenze),  una mostra le <a href="http://www.saatchi-gallery.co.uk/artroom/index.php">opere degli under 17</a>, interessante quella <a href="http://www.saatchi-gallery.co.uk/streetart/">street art</a>, in cui gli utenti possono postare le foto di murales, graffiti, tatuaggi e performance di ogni tipo. Il <a href="http://www.saatchi-gallery.co.uk/blogon/">magazine</a>, al quale collaborano anche famosi artisti, è completo di notizie, interviste e video che trattano di arte nelle sue diverse forme, proprio come un blog tematico sempre aggiornato.</p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Per contattare altri appassionati del genere e scambiarsi nuove informazioni, basta iscriversi alla <a href="http://www.saatchi-gallery.co.uk/chatlive/">chat room</a> oppure prendere parte al <a href="http://www.saatchi-gallery.co.uk/artforum/saatchi_forums">forum</a> che, ormai, ha creato una vera e propria community.</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Se dopo aver visitato il sito, verrete colti da un’improvvisa voglia di <strong>liberare tutta la vostra creatività,</strong> ecco una <strong><a href="http://www.saatchi-gallery.co.uk/yourstudio/painting/yourstudio.htm">tavolozza digitale</a> </strong>su cui dilettarvi con colori, pennelli e sfondi.</div>
<div style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-386" title="art" src="http://lavyrtuosa.com/wp-content/uploads/2009/05/art-300x199.jpg" alt="art" width="321" height="213" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavyrtuosa.com/2009/05/ecco-larte-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News Timeline e Similar Images</title>
		<link>http://lavyrtuosa.com/2009/04/google-news-timeline-e-similar-images/</link>
		<comments>http://lavyrtuosa.com/2009/04/google-news-timeline-e-similar-images/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vyrtuosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[la vyrtuosa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>
		<category><![CDATA[google news timeline]]></category>
		<category><![CDATA[google similar images]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavyrtuosa.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Il caro Google non ci tradisce mai. Ora è anche in grado di facilitare e specificare l&#8217;accesso alle notizie e alle immagini  attraverso due nuovi sistemi di ricerca. Google News Timeline: le notizie ricercate vengono organizzate in modo cronologico. Nel menu a tendina in alto a sinistra è possibile delineare i campi di ricerca quali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il caro Google non ci tradisce mai. Ora è anche in grado di facilitare e specificare l&#8217;accesso alle notizie e alle immagini  attraverso due nuovi sistemi di ricerca.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><a href="http://newstimeline.googlelabs.com/">Google News Timeline</a></strong>: le notizie ricercate vengono organizzate in modo cronologico. Nel <span style="text-decoration: underline;">menu a tendina</span> in alto a sinistra è possibile delineare i <span style="text-decoration: underline;">campi di ricerca</span> quali magazines, blog, sport, video, film e diverse altre categorie. Inoltre, qualora dovessero esistere <span style="text-decoration: underline;">archivi indicizzati</span> di giornali e fonti di informazione, basta specificare una data e ottenere i risultati del motore.  Posizionando il mouse sulle  colonne è possibile spostarle avanti e indietro per visualizzare tutte le notizie della ricerca, proprio come se fosse &#8220;un&#8217;infinita linea del tempo&#8221;. Per adesso questa<a href="http://www.google.com/support/news/bin/answer.py?answer=144273"> applicazione sperimentale</a> è utilizzata solo per le fonti in inglese.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-347" title="time-magazines1" src="http://lavyrtuosa.com/wp-content/uploads/2009/04/time-magazines1.jpg" alt="time-magazines1" width="653" height="463" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><a href="http://similar-images.googlelabs.com/">Google Similar Images</a></strong>: si cerca un&#8217;immagine e,  cliccando su &#8220;similar images&#8221;, presente sotto ogni risultato, è possibile trovarne altre simili. Tutto attraverso un&#8217;<span style="text-decoration: underline;">analogia di keyword</span>. In questo modo si riducono le ambiguità semantiche nei termini ricercati, soprattutto per le parole che possiedono significati multipli. C&#8217;è anche un <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6fD2t4d2Ln4&amp;eurl=http%3A%2F%2Fwww.motoricerca.net%2F2009%2F04%2F21%2Fsimilar-images%2F&amp;feature=player_embedded">video</a> che spiega come funziona questa interfaccia.</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-348" title="beatles-img" src="http://lavyrtuosa.com/wp-content/uploads/2009/04/beatles-img.jpg" alt="beatles-img" width="515" height="482" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavyrtuosa.com/2009/04/google-news-timeline-e-similar-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

